產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品展示
首頁(yè) >>>產(chǎn)品中心>>SF6氣體檢漏儀>>SF6分解物分析儀>>SF6分解物分析儀
產(chǎn)品名稱:SF6分解物分析儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):SF6分解物分析儀同時(shí)檢測(cè),分別顯示SF6電氣設(shè)備內(nèi)部故障z`ui具代表性的分解產(chǎn)物 — SO2和H2S。
SF6分解物分析儀的詳細(xì)資料:
SF6分解物分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
智能檢測(cè) | 同時(shí)檢測(cè),分別顯示SF6電氣設(shè)備內(nèi)部故障zu`i具代表性的分解產(chǎn)物 — SO2和H2S。 | ||
性能* | 儀器精度高、穩(wěn)定性好,zu`i小檢知量可達(dá) 0.1µl/L,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部故障的早期檢測(cè) | ||
快速檢測(cè) | 選用高性能的檢測(cè)器和*檢測(cè)流程,整個(gè)檢測(cè)過(guò)程可以在 1 分鐘內(nèi)完成 | ||
功能全面 | *的故障診斷功能,并能提出處理意見(jiàn);實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、管理、傳輸;氣體流量可調(diào)節(jié)、可顯示 | ||
使用方便 | 操作步驟簡(jiǎn)單,界面清晰,自備電源,一年內(nèi)不需要標(biāo)定 | ||
低耗環(huán)保 | 本儀器不檢測(cè)HF和SOF2等劇毒分解產(chǎn)物。耗氣量小,每次檢測(cè)只需 200~300ml,且配備有尾氣收集袋,減少了對(duì)環(huán)境的污染。 | ||
SF6分解物分析儀技術(shù)參數(shù) | |||
z`ui小檢知量 | 0.1ppm | 濕度范圍 | ≤95%RH |
穩(wěn)定性 | 溫度變化20℃~40℃時(shí) | 大氣壓力 | 86kPa∽106kPa |
zu`i大零點(diǎn)飄移 | ≤±0.1ppm | 自備電源 | 內(nèi)置充電電池充滿后可連續(xù)工作10小時(shí)以上 |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量≤2ppm時(shí) | 外形 | 252×310×98mm |
誤差 | ≤±0.1ppm測(cè)量>2ppm時(shí),誤差≤±0.2ppm | 重量 | 2.5kG |
重復(fù)性 | SO2、H2S均為≤2% | 通訊 | RS232或USB |
測(cè)量范圍 | 0~100ppm(可定制) | ||
溫度范圍 | -40℃∽+50 ℃ |
如果你對(duì)SF6分解物分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |