產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
產品展示
首頁 >>>產品中心>>SF6氣體檢漏儀>>SF6氣體密度繼電器校驗儀>>SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型
產品名稱:SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型的詳細資料:
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型
產品特點 | ||||
智能校驗 | 能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗 | |||
適用范圍廣 | 能適應所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動校驗 | |||
顯示直觀 | 320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡單 | |||
自動測量 | 整個過程自動測量,避免了由于人為因素而發(fā)生的誤差 | |||
海量存儲 | 可存儲100組測量數據并*保存,使每次測量均有可追溯性 | |||
智能接口 | 集成RS-232接口,可通過PC自動生產測試數據表格 | |||
安全可靠 | 全部采用進口快速接頭,連接方便且漏氣率小 | |||
精度高 | 采用高精度壓力傳感器和進口電磁閥 | |||
移動測量 | 內置高容量電池并可屏幕顯示,方便現場校驗 | |||
多接口配備 | 標配多種轉換接頭,多數開關可以實現不用拆卸進行校驗 | |||
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型 技術參數 | ||||
測量精度 | 0.25級 | 顯示方式 | 彩色液晶顯示 | |
測量范圍 | 0~1.0Mpa | 壓力顯示分辨率 | 0.001 Mpa | |
儀器使用溫度 | -30~60℃ | 存儲容量 | 100組 | |
通訊接口 | RS232 | 打印方式 | 臺式微型針打(選配) | |
測溫范圍 | -40℃~85℃分辨率 0. 1 ℃ | |||
工作電源 | AC220V± 10% 50Hz/內置電源DC7.5V | |||
儀器重量 | 主機3KG | |||
主機外形尺寸 | 長360mm ×寬240 mm ×高110mm |
如果你對SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |